残影シラヌイ
残影することを主としたシラヌイです
■デッキ作者:MUMEI さん / ■ガチ度:ややガチ / ■対応レギュ:Pスタン Extr.FPスタン クランFスタン クランFGスタン クランF
■実績(自称):特になし / ■TOUGH DECK実績(vault):なし / ■vault大会実績:なし
■メインクラン:ぬばたま ■メインカード:六道忍鬼 アタゴロード六道忍竜 ツクモラカン
■タグ:リアル所持
レシピ (ハッシュ:4085f3cbf996445498e2e9ad1fc4f2d6)
枚数 | カード名 | 種類 | Gr | CLAN | POWER | SHIELD | TRIGGER | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木枯らしの忍鬼 カモジグサ | N | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | FV CCのアドは大きいものですが、シラヌイと超越ぐらいにしか使わないので1で足ります。 | |
4 | 忍竜 シラヌイ | N | 3 | ぬばたま | 11000 | メインV 絶対これに乗ってください | ||
3 | 忍獣 ハグレジシ | N | 3 | ぬばたま | 11000 | リア用 絶対に乗らないでください。 残影を出すことで簡単に高パワーを出せるナイスガイ。 | ||
4 | 忍獣 タマハガネ | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | G2で残影速攻することが重要なので、必ず乗る覚悟で行ってください。 | |
4 | 夜霧の忍鬼 ミヤビ | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | 効果は強力ですが、GBと起動が遅く、CBがかかるので枚数を抑えました | |
1 | 忍竜 ニビカタビラ | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | 残影アタッカー 列の補強や要求値を上げる効果を持っているがめったに使いません。 | |
2 | 忍竜 ハシリビ | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | 残影アタッカー 手札に来すぎた、残影などを切ったりできます。ニビとハシの配分はお好みで。 | |
4 | 忍獣 アラマタタビ | N | 1 | ぬばたま | 6000 | 0 | 残影完ガ チギレグモから出たり、序盤の残影速攻で一役買ってくれます | |
4 | 忍獣 カタリギツネ | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | シシルス互換 ハグレをシラヌイに変えたり、超越コストが主 | |
3 | 忍竜 チギレグモ | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | 残影 縁の下の力持ち 引トリが無いので盤面のカードを増やしてくれる唯一のカード | |
3 | 忍竜 ドレッドマスター | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | ブースター ハンデス要求でき、序盤から出し、速攻の要となってくれます。 | |
4 | 忍竜 ノロイ | T | 0 | ぬばたま | 4000 | 10000 | ★ +5000 | 効果持ち☆ ソウルを溜めるのが地味においしい |
4 | 殺法の忍鬼 サミダレ | T | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | ★ +5000 | バニラ☆ |
4 | 忍竜 オニビドウシ | T | 0 | ぬばたま | 4000 | 10000 | 醒 +5000 | 残影トリ 残影速攻や後半の列パンプ、ハグレのパンプなどで一役買ってくれます |
4 | 忍妖 ザシキヒメ | T | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | 治 +5000 | 俺らの嫁 |
グレード | ノーマル | トリガー | 計 |
---|---|---|---|
4 | |||
3 | 7 | 7 | |
2 | 11 | 11 | |
1 | 14 | 14 | |
0 | 2 | 16 | 18 |
計 | 34 | 16 | 50 |
★ | 8 |
引 | |
治 | 4 |
醒 | 4 |
前 |
枚数 | カード名 | 種類 | Gr | CLAN | POWER | SHIELD | TRIGGER | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 六道忍鬼 アタゴロード | G | 4 | ぬばたま | 15000 | ☆上げ 残影速攻が出来、相手の手札が少ない場合フェニッシャーになります | ||
2 | 六道忍竜 ツクモラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | 強引にフェニッシュに持ち込めます | ||
1 | 六道忍竜 ザラメラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | めったに乗りませんが、残影が多いのでゲダツ以上の働きをする場合があります | ||
2 | 六道忍竜 ゲダツラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | 初回超越用 たまにザラメになりますが基本はこれでいい | ||
1 | 六道忍竜 ジョウルリラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | CBに余裕があり、どうしてもバインドカードを作りつつカモジで焼かなきゃいけないやつがいる場合使う | ||
1 | 六道忍竜 ゴウンラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | 盤面を埋めて着たり、相手の盤面が三枚で手札に戻ってもいい物なら初回で使い、カモジ含めてCCを行いCB節約なども出来る。 | ||
2 | 呪経忍仙 アブダタイシ | G | 4 | ぬばたま | 0 | 15000 | GG 基本のガード値、意外と条件軽いので使いやすい | |
1 | エアーエレメント シブリーズ | G | 4 | クレイエレメンタル | 15000 | 一応念のため 基本はツクモのコスト | ||
1 | ライトエレメント アグリーム | G | 4 | クレイエレメンタル | 0 | 15000 | 貴重な手札交換 溢れかえった残影を捨てましょう | |
1 | ダークエレメント ディズメル | G | 4 | クレイエレメンタル | 0 | 15000 | ミヤビ守るマン ローレル対策にもなる |
解説
残影を駆使し速攻をかけ、後半にミヤビなどのハンデスで一気に押し込むのがコンセプトです。
■主なプレイ方法
基本は残影しつづけてください。場合によってはカモジの登場時スキルを使わないことすらあります。
残影速攻する際にアタッカーになってくれる奴が多く入ってるので、速攻さえできればファイトペースをつかめることが多いです。
相手のGB1~2を残影で増えた手札で守りながら、カウンターを、相手の手札がアタゴで決められるのなら2個、増えすぎてツクモしなければならないなら3個分調整する。
防御札はきちんと計算し、次のターンに残影しやすいようにしましょう。
チギレグモからのスペコの成功率を上げているので、チギレグモを一枚ほど手札に残していると盤面を作りやすいかもしてません。
■最重要事項
全体にシラヌイに乗ってください。乗れなきゃ負けます。ほぼ確定で負けます。G2止めや、カタリギツネ、Gアシでシラヌイに乗ってください。
■G3について
シラヌイ4は確定です。
変更履歴
2017/03/16 更新
2017/03/02 更新
2017/02/28 更新
2017/02/28 更新
2017/01/15 更新
2016/04/09 更新
2016/02/17 更新
2016/02/17 作成
みた人からのコメント
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。