スポンサード リンク
BR修羅忍竜
ゲス忍者
■デッキ作者:DeathX0612 さん / ■ガチ度:ガチ / ■対応レギュ:Pスタン Extr.FPスタン クランFスタン クランFGスタン クランF
■実績(自称):特になし / ■TOUGH DECK実績(vault):なし / ■vault大会実績:なし
■メインクラン:ぬばたま ■メインカード:六道忍鬼 アタゴロード剛刃修羅忍竜 ハヤクジラカン
■タグ:
レシピ (ハッシュ:c8cdcbe7a53766b2fb1b0e83d3573bd6)
項目名をクリックすると並べ替えることが出来ます。カード名をクリックすると、カード詳細が見れます。
枚数 | カード名 | 種類 | Gr | CLAN | POWER | SHIELD | TRIGGER | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 修羅忍竜 ヨザクラコンゴウ | N | 3 | ぬばたま | 11000 | |||
4 | 修羅忍竜 クジキリコンゴウ | N | 3 | ぬばたま | 11000 | |||
4 | 忍獣 タマハガネ | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | ||
4 | 夜霧の忍鬼 アギトマル | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | ||
3 | 夜霧の忍鬼 ミヤビ | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | ||
4 | 嵐の忍鬼 フウキ | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | ||
4 | 忍獣 アラマタタビ | N | 1 | ぬばたま | 6000 | 0 | ||
2 | 忍獣 カタリギツネ | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | ||
2 | 忍竜 ドレッドマスター | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | ||
2 | 忍獣 クロサカズキ | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | ||
1 | 木枯らしの忍鬼 カモジグサ | N | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | ||
4 | 忍竜 クロガネ | T | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | ★ +5000 | |
4 | 忍獣 トビヒコ | T | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | ★ +5000 | |
4 | 忍竜 オニビドウシ | T | 0 | ぬばたま | 4000 | 10000 | 醒 +5000 | |
4 | 忍妖 ザシキヒメ | T | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | 治 +5000 |
グレード | ノーマル | トリガー | 計 |
---|---|---|---|
4 | |||
3 | 8 | 8 | |
2 | 11 | 11 | |
1 | 14 | 14 | |
0 | 1 | 16 | 17 |
計 | 34 | 16 | 50 |
★ | 8 |
引 | |
治 | 4 |
醒 | 4 |
前 |
枚数 | カード名 | 種類 | Gr | CLAN | POWER | SHIELD | TRIGGER | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 六道忍鬼 アタゴロード | G | 4 | ぬばたま | 15000 | |||
2 | 剛刃修羅忍竜 ハヤクジラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | |||
1 | 六道忍竜 ゲダツラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | |||
1 | 六道忍竜 ツクモラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 |
解説
ヨザクラコンゴウ使いたい。
変更履歴
2016/02/01 更新
2016/01/31 作成
みた人からのコメント
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。