手札破壊特化型ぬばたま
G2以下でも動くためあえて残影に重きを置かないタイプのぬばたま
■デッキ作者:bluelight666 さん / ■ガチ度:ガチ / ■対応レギュ:Pスタン Extr.FPスタン クランFスタン クランFGスタン クランF
■実績(自称):特になし / ■TOUGH DECK実績(vault):なし / ■vault大会実績:なし
■メインクラン:ぬばたま ■メインカード:六道忍鬼 アタゴロード六道忍竜 ゲダツラカン
■タグ:
レシピ (ハッシュ:d90a8bab733a7c7024434b943d870915)
枚数 | カード名 | 種類 | Gr | CLAN | POWER | SHIELD | TRIGGER | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 忍竜 シラヌイ | N | 3 | ぬばたま | 11000 | メインウェポン 超越し続ける限り毎ターンごとに最低1枚の手札破壊を行える | ||
4 | 修羅忍竜 クジキリコンゴウ | N | 3 | ぬばたま | 11000 | BR こちらに先に乗った場合でもジョウルリラカンとBRが控える | ||
4 | 忍獣 タマハガネ | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | 超重要G2 多岐の役割を1枚で果たす こいつを2ターン目で召喚できれば勝率が全く違ったものになる | |
4 | 夜霧の忍鬼 ミヤビ | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | ブーストを受けた時に手札のランダムバインドを起こす 発動は遅いが非常に強力 | |
3 | 夜霧の忍鬼 アギトマル | N | 2 | ぬばたま | 9000 | 5000 | バインドカードを弾く バインドしたカードがある場合に強力なガード強要力を生む | |
4 | 帳の忍鬼 クレナイ | N | 1 | ぬばたま | 6000 | 0 | 完ガG CB回復が必須なためこちら | |
4 | 忍獣 カタリギツネ | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | S肩代わり シラヌイを加えつつ速攻用にも使用できる | |
3 | 忍竜 ドレッドマスター | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | 言わずと知れた最強G1 手札を弾き落とす能力およびガード強要の基盤となる | |
1 | 嵐の忍鬼 フウキ | N | 1 | ぬばたま | 7000 | 5000 | ソウルインで手札のランダムバインドを起こす 持っていればいつでも使えるが発動は慎重に | |
1 | 忍獣 クロコ | N | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | FVにしてバインドカードを弾く要 これの存在によりVの威圧感が跳ね上がる | |
2 | 木枯らしの忍鬼 カモジグサ | N | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | 発動は遅いが残影があるため序盤でも召喚でき、CC1とバインド弾きがあるため非常に強力 | |
4 | 忍竜 ノロイ | T | 0 | ぬばたま | 4000 | 10000 | ★ +5000 | ダメージを押し込む要因として重要 ソウルイン効果を使うかは状況次第 |
2 | 忍竜 クロガネ | T | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | ★ +5000 | 決定力を引き出すため醒は使用せず |
4 | 忍妖 オオツヅラ | T | 0 | ぬばたま | 5000 | 5000 | 引 +5000 | デッキ掘り起こし能力を引き上げ、キーカードを引き寄せるため投入せざるを得なかった |
2 | 忍妖 ワラシベヒメ | T | 0 | ぬばたま | 5000 | 5000 | 引 +5000 | 残影能力を持っているのがカモジグサのみなため、引トリガーは積極的に狙う |
4 | 忍妖 ザシキヒメ | T | 0 | ぬばたま | 5000 | 10000 | 治 +5000 | 低い防御力を補うため必須 |
グレード | ノーマル | トリガー | 計 |
---|---|---|---|
4 | |||
3 | 8 | 8 | |
2 | 11 | 11 | |
1 | 12 | 12 | |
0 | 3 | 16 | 19 |
計 | 34 | 16 | 50 |
★ | 6 |
引 | 6 |
治 | 4 |
醒 | |
前 |
枚数 | カード名 | 種類 | Gr | CLAN | POWER | SHIELD | TRIGGER | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 六道忍竜 ゲダツラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | ヒット時に手札破壊 最初に乗る分には最強格の効果を持つ | ||
2 | 六道忍竜 ザラメラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | ヒット時に手札をランダムバインド 残影型ではないためゲダツの下位互換だがクロコがいれば上位互換になる | ||
2 | 六道忍竜 ゴウンラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | 超越時に敵リアの大量バインドを起こす 相手が全面展開してきた場合に突き刺さる ノーコストなのが圧倒的強さ | ||
1 | 六道忍竜 ジョウルリラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | クジキリ専用と見せかけて実はシラヌイでもバインドを発生させることはできる CB2と重いが効果はなかなか | ||
4 | 六道忍鬼 アタゴロード | G | 4 | ぬばたま | 15000 | 決戦兵器 相手の手札が枯れる寸前にこいつを打てれば相手に致命傷を発生させることができる | ||
1 | 六道忍竜 ツクモラカン | G | 4 | ぬばたま | 15000 | 最終兵器 相手のダメージが4以上もしくは相手の手札がどうにもならない場合にはこいつを超越して勝負に出る | ||
2 | 呪経忍仙 アブダタイシ | G | 4 | ぬばたま | 0 | 15000 | 相手の手札を十分に減らすことで守備力を引き上げるぬばたま専用GG | |
1 | ダークエレメント ディズメル | G | 4 | クレイエレメンタル | 0 | 15000 | 汎用GG リアを守るなどの保険に | |
1 | メタルエレメント スクリュー | G | 4 | クレイエレメンタル | 0 | 15000 | 守備特化のGG アブダタイシが不確定なのでその保険に使用できる |
解説
序盤での破壊力に重きを置くために手札破壊とバインド弾きに特化。
序盤で発動したバインドに意味を持たせるためFVはクロコにセット。
カモジグサは超越が始まるまでは効果が無いためFVとはせず、
最後の数ターンの時にあれば十分としてメインデッキに2枚投入とした。
トリガーについては、デッキを掘り起こしたり圧縮したりする能力が圧倒的に足りないのと、
残影の効果を持つのがカモジグサしかいないため、あえて引×6とドロートリガーを大量投入。
完全ガードやカモジグサなどを引き込みやすくすることで、生存率と回転力を高めている。
フウキは使用してもそのターン中にバインドから弾けなければCB1とリア1枚分の無駄遣いとなるため、
序盤で使うには多少なりとも勇気が必要
ツクモのサポートとして使うにも、この効果とほぼ同等の効果を持つミヤビに任せてあるため枚数を絞ってある
序盤はなるべくトリガーを使用してガードをするようにし、ダメージと攻め手損失を最小限に抑えていく。
また、G2ライド時にタマハガネにライドできるかどうかで勝率が大幅に変わる。
クロコやドレッドマスターを配置することで序盤から異常なガード強要を行っていき、G3になる前からも積極的にアドバンテージを稼ぐよう心がける。
時と場合によるが、G3は乗れるならシラヌイ優先だが、クジキリにしか乗れない場合でもライドを躊躇う必要はない
クジキリに乗った場合でも、後からシラヌイを確保できればBRにより相手の手札を一気に減らすことができる
G2までのギミックを十分に生かせていれば、相手がガードしたか否かにかかわらず相手の手札は相当減っているはずなので、
初回超越のゲダツラカンでも相当のアドバンテージを稼げることが期待できる。
仮にそうでなくとも、相手の手札が枯れる寸前でかつ次にアタゴが控えている状態でさらに完全ガードの処理が行えると考えれば十分。
この時にカモジグサを持っていればCBにもかなりの余裕が出る。クジキリから乗った場合にはジョウルリを使用するのも一興。
ただしこのトリプルドライブで最低でも手札が3枚増えるため、ドレッドマスターがいる列がある場合そのうち1か所から先に攻撃したほうが得策か。
そして相手の手札が射程圏内に入った場合はアタゴロードでトドメを刺す。
相手のダメージが十分に溜まっていて相手の手札が多い場合にはツクモラカンの出番となる。
このデッキを使うに際し、とにかくCBの消費が激しいのでコストの管理が非常に重要であり、
また相手ターン中に手札が増える可能性のあるデッキに対してアタゴロードを使用する場合には十分に注意を払う必要がある。
このデッキが苦手とするのは主にこちらの防御力に致命的な穴をあける根絶者や魔女、バインドゾーン飛ばしが逆に利点となりうる
タイムリープ型ギアクロやアクアフォース、グレネなど。
またアドバンテージを稼ぎにくいため極端な焼きによりこちらの攻め手を奪うかげろうやなるかみも注意を払う必要がある。
ガードされようがされまいが相手に甚大な被害を与えるので、ある意味自分と相手の両方の力量が試されるデッキになっている。
5/5に更新
G4のスロットの拡張に伴いG4を追加
※CBコストが殆ど残らないためシブリーズは搭載せず
変更履歴
2016/05/05 更新
2016/01/28 作成