スポンサード リンク
黒蝶対策プロトタイプ
あ
■デッキ作者:mrend さん / ■ガチ度:ネタ / ■対応レギュ:Pスタン Extr.FPスタン クランFスタン クランFGスタン クランF
■実績(自称):特になし / ■TOUGH DECK実績(vault):なし / ■vault大会実績:なし
■メインクラン:リンクジョーカー ■メインカード:ビッグクランチ・ドラゴン滅星輝兵 カオスユニバース
■タグ:
レシピ (ハッシュ:5bc7e277b2a6dc0fe7512fba1d8ff058)
項目名をクリックすると並べ替えることが出来ます。カード名をクリックすると、カード詳細が見れます。
枚数 | カード名 | 種類 | Gr | CLAN | POWER | SHIELD | TRIGGER | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星輝兵 インフィニットゼロ・ドラゴン | N | 3 | リンクジョーカー | 11000 | |||
1 | 星輝兵 ネビュラロード・ドラゴン | N | 3 | リンクジョーカー | 11000 | |||
2 | 星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン | N | 3 | リンクジョーカー | 11000 | |||
2 | 星輝兵 ガーネットスター・ドラゴン | N | 3 | リンクジョーカー | 11000 | |||
1 | 星輝兵 イマジナリープレーン・ドラゴン | N | 3 | リンクジョーカー | 11000 | |||
1 | オルターエゴ・メサイア | N | 3 | リンクジョーカー | 11000 | |||
1 | 星輝兵 ヴェノムダンサー | N | 3 | リンクジョーカー | 11000 | |||
3 | 星輝兵 コロニーメイカー | N | 2 | リンクジョーカー | 9000 | 5000 | ||
4 | 伴星の星輝兵 フォトン | N | 2 | リンクジョーカー | 9000 | 5000 | ||
1 | 閃銃の星輝兵 オスミウム | N | 2 | リンクジョーカー | 9000 | 5000 | ||
1 | 落日の刀身 ダスクブレード | N | 2 | リンクジョーカー | 9000 | 5000 | ||
1 | 星輝兵 ソードヴァイパー | N | 2 | リンクジョーカー | 9000 | 5000 | ||
2 | 獄門の星輝兵 パラジウム | N | 1 | リンクジョーカー | 7000 | 5000 | ||
2 | 魔爪の星輝兵 ランタン | N | 1 | リンクジョーカー | 7000 | 5000 | ||
2 | 星輝兵 ボルトライン | N | 1 | リンクジョーカー | 7000 | 5000 | ||
4 | 真空に咲く花 コスモリース | N | 1 | リンクジョーカー | 6000 | 0 | ||
3 | デスティニー・ディーラー | N | 1 | リンクジョーカー | 7000 | 5000 | ||
1 | 日食の星輝兵 チャコール | N | 1 | リンクジョーカー | 7000 | 5000 | ||
4 | 星輝兵 アポロネイル・ドラゴン | T | 0 | リンクジョーカー | 5000 | 10000 | ★ +5000 | |
4 | 星輝兵 パラダイムシフト・ドラゴン | T | 0 | リンクジョーカー | 4000 | 10000 | ★ +5000 | |
4 | 星輝兵 ネビュラキャプター | T | 0 | リンクジョーカー | 5000 | 5000 | 引 +5000 | |
4 | 星輝兵 ステラガレージ | T | 0 | リンクジョーカー | 5000 | 10000 | 治 +5000 | |
1 | 錯綜の星輝兵 カーボン | N | 0 | リンクジョーカー | 5000 | 10000 |
グレード | ノーマル | トリガー | 計 |
---|---|---|---|
4 | |||
3 | 9 | 9 | |
2 | 10 | 10 | |
1 | 14 | 14 | |
0 | 1 | 16 | 17 |
計 | 34 | 16 | 50 |
★ | 8 |
引 | 4 |
治 | 4 |
醒 | |
前 |
枚数 | カード名 | 種類 | Gr | CLAN | POWER | SHIELD | TRIGGER | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | G | 4 | リンクジョーカー | 15000 | |||
1 | 創世竜 ジャッジメント・メサイア | G | 4 | リンクジョーカー | 15000 | |||
2 | 創世竜 アムネスティ・メサイア | G | 4 | リンクジョーカー | 15000 | |||
2 | 創世竜 エクセリクス・メサイア | G | 4 | リンクジョーカー | 15000 | |||
4 | 滅星輝兵 カオスユニバース | G | 4 | リンクジョーカー | 15000 | |||
1 | 滅星輝兵 クインテッセンス・ドラゴン | G | 4 | リンクジョーカー | 15000 | |||
1 | 星雲竜 マキシマムシール・ドラゴン | G | 4 | リンクジョーカー | 15000 | |||
1 | 創世竜 トランスエルス・メサイア | G | 4 | リンクジョーカー | 15000 |
解説
あ
変更履歴
2016/04/13 更新
2016/04/12 更新
2016/04/12 更新
2016/04/11 更新
2016/01/19 更新
2016/01/19 更新
2015/12/24 更新
2015/12/24 更新
2015/12/17 作成
みた人からのコメント
コメントは、まだついていません。
ここは名無しでは書き込めません。書き込みたければ、ログインしましょう。
スポンサードリンク