スポンサード リンク
花園の乙女 マイリス(ハナゾノノオトメ マイリス)
グレード | 0 | スキル | ブースト | ギフト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 10000 | トリガー | クリティカル +5000 | カード種別 | トリガーユニット | ||
パワー | 4000 | クリティカル | 1 | クラン | ネオネクタール | ||
種族 | バイオロイド | 国家 | ズー | ||||
効果テキスト | 【自】【(R)】:[このユニットをソウルに置く]あなたのヴァンガードがアタックした時、あなたのカード名に「ラナンキュラス」を含むグレード3以上のヴァンガードがいるなら、コストを払ってよい。払ったら、1枚引き、あなたのヴァンガードを1枚選び、そのバトル中、パワー+5000。 |
■評価指数:6.5/10 ■初登場時期: G-BT04 第4弾 討神魂撃 ■マーク:
同じ名前のカード
以下は、デッキ作成時に同一カードとして扱うカードです。
カード名 | テキスト |
---|---|
花園の乙女 マイリス(このカード) | 【自】【(R)】:[このユニットをソウルに置く]あなたのヴァンガードがアタックした時、あなたのカード名に「ラナンキュラス」を含むグレード3以上のヴァンガードがいるなら、コストを払ってよい。払ったら、1枚引き、あなたのヴァンガードを1枚選び、そのバトル中、パワー+5000。 |
花園の乙女 マイリス | 【永】:守護者(守護者を持つカードは合計でデッキに4枚まで入れられる) |
花園の乙女 マイリス | 【永】:守護者(守護者を持つカードは合計でデッキに4枚まで入れられる) |
収録
タイトル | |
---|---|
入手可能日 |
|
商品タイプ | (参考値:)
|
時期 |
|
マーク |
- パッケージの情報は、主に収録弾の表示・検索で使われます。
- プロモも、1商品1日付毎に、1項目作成してください。(新カードを発売済みにする日を現物と近づけるためと、単純に記録の意味で。)
- ブロック以外の項目が必須入力です。
- マークを変更した場合、カードの情報に反映されるのは翌日です。